衢州生活网 | 衢州本地通 | 衢州影讯 | 衢州公交 | 衢州地图 | 衢州天气 | 衢州商圈 | 衢州连锁品牌 | 衢州小区 | 电影 | 明星
城市生活网
衢州
切换城市
衢州生活网 > 衢州长途汽车 > 衢州汽车南站 发车时刻表

衢州汽车南站 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
衢州至常山 常山 09:57 43 7.0 -
衢州至常山 常山 14:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 15:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 14:22 43 7.0 -
衢州至常山 常山 06:27 43 7.0 -
衢州至常山 常山 11:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 12:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 08:42 43 7.0 -
衢州至常山 常山 08:57 43 7.0 -
衢州至常山 常山 10:42 43 7.0 -
衢州至常山 常山 16:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 08:27 43 7.0 -
衢州至常山 常山 11:32 43 7.0 -
衢州至常山 常山 13:37 43 7.0 -
衢州至常山 常山 15:37 43 7.0 -
衢州至常山 常山 12:32 43 7.0 -
衢州至常山 常山 12:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 13:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 06:47 43 7.0 -
衢州至常山 常山 07:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 18:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 08:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 09:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 10:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 13:22 43 7.0 -
衢州至常山 常山 14:37 43 7.0 -
衢州至常山 常山 16:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 17:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 07:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 09:27 43 7.0 -
衢州至常山 常山 09:42 43 7.0 -
衢州至常山 常山 10:57 43 7.0 -
衢州至常山 常山 11:12 43 7.0 -
衢州至常山 常山 13:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 14:52 43 7.0 -
衢州至常山 常山 15:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 15:22 43 7.0 -
衢州至常山 常山 17:07 43 7.0 -
衢州至常山 常山 16:22 43 7.0 -
衢州至常山 常山 07:32 43 7.0 -
衢州至常山 常山 10:27 43 7.0 -
衢州至常山 常山 16:37 43 7.0 -
衢州至常山 常山 17:22 43 7.0 -
衢州至常山 常山 17:37 43 7.0 -
衢州至富户 富户 12:30 119 18.0 -
衢州至古田山 古田山 14:38 126 20.0 -
衢州至古田山 古田山 08:58 126 20.0 -
衢州至杭州东 杭州东 17:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 13:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 12:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 07:30 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 14:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 06:30 262 60.0 -
衢州至杭州东 杭州东 08:30 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 09:30 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 15:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 11:00 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 18:30 262 80.0 -
衢州至杭州东 杭州东 16:00 262 80.0 -
衢州至杭州西 杭州西 10:00 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 13:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 11:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 10:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 12:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 18:00 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 19:00 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 15:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 14:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 07:00 262 50.0 -
衢州至杭州西 杭州西 16:30 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 08:00 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 09:00 262 65.0 -
衢州至杭州西 杭州西 17:30 262 65.0 -
衢州至江山 江山 16:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 09:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 12:20 40 7.0 -
衢州至江山 江山 15:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 09:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 15:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 17:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 17:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 07:25 40 7.0 -
衢州至江山 江山 10:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 12:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 16:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 17:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 13:20 40 7.0 -
衢州至江山 江山 15:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 15:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 12:35 40 7.0 -
衢州至江山 江山 18:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 14:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 07:10 40 7.0 -
衢州至江山 江山 16:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 17:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 14:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 10:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 10:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 08:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 08:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 06:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 09:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 10:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 11:40 40 7.0 -
衢州至江山 江山 06:25 40 7.0 -
衢州至江山 江山 08:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 13:45 40 7.0 -
衢州至江山 江山 14:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 16:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 13:05 40 7.0 -
衢州至江山 江山 12:50 40 7.0 -
衢州至江山 江山 11:20 40 7.0 -
衢州至江山 江山 11:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 09:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 07:40 40 7.0 -
衢州至江山 江山 07:50 40 7.0 -
衢州至江山 江山 08:00 40 7.0 -
衢州至江山 江山 18:15 40 7.0 -
衢州至江山 江山 18:30 40 7.0 -
衢州至江山 江山 06:55 40 7.0 -
衢州至江山 江山 14:45 40 7.0 -
衢州至江山北 江山北 09:55 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 12:55 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 12:00 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 08:05 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 13:55 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 15:05 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 07:00 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 16:05 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 16:55 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 06:10 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 08:55 43 7.0 -
衢州至江山北 江山北 10:55 43 7.0 -
衢州至金华 金华 15:00 100 30.0
衢州至金华 金华 07:40 100 30.0
衢州至金华 金华 10:00 100 30.0
衢州至金华 金华 09:30 100 30.0
衢州至金华 金华 17:50 100 30.0
衢州至金华 金华 18:30 100 30.0
衢州至金华 金华 12:30 100 30.0
衢州至金华 金华 15:30 100 30.0
衢州至金华 金华 07:00 100 30.0
衢州至金华 金华 17:10 100 30.0
衢州至金华 金华 11:30 100 30.0
衢州至金华 金华 12:00 100 30.0
衢州至金华 金华 11:00 100 30.0
衢州至金华 金华 16:30 100 30.0
衢州至金华 金华 13:00 100 30.0
衢州至金华 金华 10:30 100 30.0
衢州至金华 金华 14:00 100 30.0
衢州至金华 金华 14:30 100 30.0
衢州至金华 金华 09:00 100 30.0
衢州至金华 金华 13:30 100 30.0
衢州至金华 金华 16:00 100 30.0
衢州至金华 金华 08:20 100 30.0
衢州至开化 开化 08:32 91 12.0 -
衢州至开化 开化 09:47 91 12.0 -
衢州至开化 开化 12:37 91 12.0 -
衢州至开化 开化 15:17 91 12.0 -
衢州至开化 开化 07:32 91 12.0 -
衢州至开化 开化 08:02 91 12.0 -
衢州至开化 开化 13:17 91 12.0 -
衢州至开化 开化 12:02 91 12.0 -
衢州至开化 开化 09:07 91 12.0 -
衢州至开化 开化 17:57 91 12.0 -
衢州至开化 开化 06:52 91 12.0 -
衢州至开化 开化 16:37 91 12.0 -
衢州至开化 开化 14:02 91 12.0 -
衢州至开化 开化 11:17 91 12.0 -
衢州至开化 开化 16:02 91 12.0 -
衢州至开化 开化 17:17 91 12.0 -
衢州至开化 开化 14:37 91 12.0 -
衢州至开化 开化 10:37 91 12.0 -
衢州至龙游 龙游 12:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 10:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 16:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 17:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 17:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 06:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 13:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 15:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 06:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 08:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 13:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 16:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 16:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 18:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 08:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 09:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 12:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 14:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 15:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 07:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 17:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 06:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 14:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 11:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 12:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 15:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 15:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 07:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 08:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 09:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 09:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 10:05 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 13:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 14:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 11:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 10:20 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 10:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 11:50 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 07:35 34 7.0 -
衢州至龙游 龙游 17:35 34 7.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 11:05 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 12:20 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 13:35 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 14:50 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 16:05 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 08:35 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 09:50 38 11.0 -
衢州至龙游石窟 龙游石窟 07:20 38 11.0 -
衢州至马金 马金 09:35 116 14.0 -
衢州至马金 马金 16:08 116 14.0 -
衢州至宁波 宁波 10:50 367 90.0
衢州至宁波 宁波 14:40 367 90.0
衢州至宁波 宁波 13:10 367 90.0
衢州至宁波 宁波 08:50 367 90.0
衢州至宁波 宁波 15:50 367 90.0
衢州至宁波 宁波 07:20 367 90.0
衢州至钱江源 钱江源 14:35 150 18.0 -
衢州至上海 上海 08:20 473 120.0
衢州至上海 上海 12:20 473 120.0
衢州至上海 上海 18:35 473 120.0
衢州至上饶 上饶 11:05 131 35.0
衢州至上饶 上饶 15:55 131 35.0
衢州至上饶 上饶 07:30 131 35.0
衢州至上饶 上饶 14:35 131 35.0
衢州至上饶 上饶 10:05 131 35.0
衢州至上饶 上饶 17:00 131 35.0
衢州至上饶 上饶 13:35 131 35.0
衢州至上饶 上饶 08:30 131 35.0
衢州至塘坞 塘坞 06:55 130 17.0 -
衢州至温州 温州 07:40 343 90.0
衢州至温州高 温州高 15:40 343 90.0 -
衢州至温州高 温州高 13:40 343 90.0 -
衢州至温州高 温州高 10:40 343 90.0 -
衢州至下坞 下坞 10:15 112 17.0 -
衢州至下坞 下坞 15:15 112 17.0 -
衢州至下庄 下庄 09:25 108 16.0 -
衢州至下庄 下庄 14:55 108 16.0 -
衢州至萧山 萧山 13:50 288 60.0 -
衢州至萧山 萧山 10:20 288 60.0 -
衢州至萧山 萧山 07:10 288 60.0 -
衢州至萧山 萧山 17:10 288 60.0 -
衢州至义乌 义乌 16:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 06:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 08:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 17:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 07:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 14:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 13:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 09:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 10:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 11:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 15:50 137 40.0
衢州至义乌 义乌 12:50 137 40.0
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3